人口・世帯数

住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和7年5月31日現在)
2,165人
世帯数(令和7年5月31日現在)
1,451世帯
男女別人口(令和7年5月31日現在)
1,212人 男性人口
953人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4 | 52 | 30 | 22 |
5~9 | 88 | 49 | 39 |
10~14 | 67 | 32 | 35 |
15~19 | 52 | 27 | 25 |
20~24 | 51 | 33 | 18 |
25~29 | 87 | 56 | 31 |
30~34 | 109 | 68 | 41 |
35~39 | 124 | 64 | 58 |
40~44 | 130 | 73 | 57 |
45~49 | 124 | 71 | 53 |
50~54 | 147 | 97 | 50 |
55~59 | 119 | 82 | 37 |
60~64 | 153 | 95 | 58 |
65~69 | 175 | 101 | 74 |
70~74 | 184 | 104 | 80 |
75~79 | 197 | 114 | 83 |
80~84 | 109 | 48 | 61 |
85~89 | 121 | 49 | 72 |
90~ | 76 | 17 | 59 |
計 | 2165 | 1212 | 953 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)