人口・世帯数

住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和5年3月1日現在)
2,301人
世帯数(令和5年3月1日現在)
1,494世帯
男女別人口(令和5年3月1日現在)
1,275人 男性人口
1,026人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 84 | 47 | 37 |
5~9歳 | 78 | 45 | 33 |
10~14歳 | 79 | 37 | 40 |
15~19歳 | 41 | 28 | 13 |
20~24歳 | 50 | 28 | 22 |
25~29歳 | 90 | 58 | 32 |
30~34歳 | 137 | 79 | 58 |
35~39歳 | 126 | 66 | 60 |
40~44歳 | 130 | 73 | 57 |
45~49歳 | 139 | 80 | 59 |
50~54歳 | 124 | 86 | 38 |
55~59歳 | 138 | 90 | 48 |
60~64歳 | 177 | 99 | 78 |
65~69歳 | 193 | 115 | 78 |
70~74歳 | 217 | 120 | 97 |
75~79歳 | 170 | 98 | 72 |
80~84歳 | 129 | 57 | 72 |
85~89歳 | 125 | 46 | 79 |
90歳以上 | 76 | 23 | 53 |
- | 総計:2,301 | 計:1,275 | 計:1,026 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)