人口・世帯数

住民基本台帳による人口統計データ
総人口(令和4年7月1日現在)
2,337人
世帯数(令和4年7月1日現在)
1,528世帯
男女別人口(令和4年7月1日現在)
1,293人 男性人口
1,044人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 90 | 50 | 40 |
5~9歳 | 86 | 51 | 35 |
10~14歳 | 68 | 30 | 38 |
15~19歳 | 40 | 26 | 14 |
20~24歳 | 57 | 36 | 21 |
25~29歳 | 92 | 57 | 35 |
30~34歳 | 141 | 78 | 63 |
35~39歳 | 132 | 71 | 61 |
40~44歳 | 112 | 60 | 52 |
45~49歳 | 141 | 87 | 54 |
50~54歳 | 128 | 87 | 41 |
55~59歳 | 140 | 89 | 51 |
60~64歳 | 182 | 103 | 79 |
65~69歳 | 206 | 123 | 83 |
70~74歳 | 233 | 131 | 102 |
75~79歳 | 153 | 87 | 66 |
80~84歳 | 140 | 60 | 80 |
85~89歳 | 122 | 48 | 74 |
90歳以上 | 74 | 19 | 55 |
- | 総計:2,337 | 計:1,293 | 計:1,044 |
三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)